产品与技术
产品描述

| 牌号 | 化学成分% | |||||||
| V | C | Si | P | S | Al | Mn | ||
| 40-A | 40-A | ≥40.0 | ≤0.75 | ≤2.0 | ≤0.10 | ≤0.06 | ≤1.0 | |
| 40-B | 40-B | ≥40.0 | ≤1.00 | ≤3.0 | ≤0.20 | ≤0.10 | ≤1.5 | |
| 50-A | 50-A | ≥50.0 | ≤0.40 | ≤2.0 | ≤0.07 | ≤0.04 | ≤0.5 | ≤0.50 |
| 50-B | 50-B | ≥50.0 | ≤0.75 | ≤2.5 | ≤0.10 | ≤0.05 | ≤0.8 | ≤0.50 |
| 75-A | 75-A | ≥75.0 | ≤0.20 | ≤1.0 | ≤0.05 | ≤0.04 | ≤2.0 | ≤0.50 |
| 75-B | 75-B | ≥75.0 | ≤0.30 | ≤2.0 | ≤0.10 | ≤0.05 | ≤3.0 | ≤0.50 |
注:可根据客户需求定制其它含量产品。
关键词:
连续15年被客户评价为质量稳定可信赖品牌
联系信息
Copyright © 2022 锦州天泰金属粉末加工有限公司 All Rights Reserved. 辽ICP备2022007669号-1 网站建设:中企动力 锦州 SEO
语言选择
辽宁省锦州市太和区女儿河乡大洼村